标准翻译网 中标分类 行业分类 ICS分类 最新标准
登录注册
您的位置: 标准查询 现行 即将实施 被替代 即将被替代 已作废 即将作废
标准编号 标准名称 翻译价格(元) 交付时间 标准状态 加入购物车
CSM 01 01 01 00-2006 化学成分分析测量结果不确定度评定导则 1680.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 01 01-2006 滴定法测量结果不确定度评定规范 1760.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 01 02-2006 分光光度法测量结果不确定度评定规范 1280.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 01 03-2006 原子吸收光谱法测量结果不确定度评定规范 1280.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 01 04-2006 电感耦合等离子体发射光谱法测量结果不确定度评定规范 1200.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 01 05-2006 火花源发射光谱法测定低合金钢测量结果不确定度评定规范 1000.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 01 06-2006 钢铁及合金中气体分析方法测量结果不确定度评定规范 900.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 01 07-2006 气体容量法测定碳量测量结果不确定度评定规范 900.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 01 08-2006 X-射线荧光光谱法测量结果不确定度评定规范 1000.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 02 01-2006 金属材料室温拉伸试验测量结果不确定度评定 960.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 02 02-2006 金属拉伸杨氏模量(静态法)测量结果不确定度评定 700.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 02 03-2006 钢绞线弹性模量测量结果不确定度评定 700.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 02 04-2006 金属薄板和薄带塑性应变比(γ值)测量结果不确定度评定 800.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 02 05-2006 金属夏比冲击试验测量结果不确定度评定 1280.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 02 06-2006 金属洛氏硬度试验(HRC)测量结果不确定度评定 800.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 02 07-2006 金属布氏硬度试验测量结果不确定度评定 800.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 02 08-2006 金属维氏硬度试验测量结果不确定度评定 800.0 付款后 1~3 个工作日 valid
CSM 01 01 02 09-2006 金属里氏硬度试验测量结果不确定度评定 700.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB32/T 4488-2023 检验检测机构资质认定评审报告编写规范 付款后 个工作日 valid
DL 434-1991 电厂化学水专业实施法定计量单位的有关规定 500.0 付款后 1~3 个工作日 valid
微信联系客服
关于我们 联系我们 收费付款
服务热线:400-001-5431 | 电话:010-8572 5110 | 传真:010-8581 9515 Email: bz@bzfyw.com | QQ: 1780087563
版权所有: 北京悦尔信息技术有限公司 2008-2020 京ICP备17065875号